参数对比表
生产品牌 |
刘教练/赣之韵 |
产品型号 | 赣之韵—CM/AIIC |
生产年份 | 2022款 |
车型 | C1/C2 |
厂家地址 | 广东广州 |
座舱外观材质 | 高强度全五金设计、美观、简洁、大方、时尚; |
变速器 | 接待档(档位为下压档)、通用档位(前三后三)、自动挡(含P/D/N/R档); |
驾驶座舱 | 驾驶舱是由方向盘总成、三踏板总成、档位总成、手刹总成等操纵机件及座椅等组成; |
传感器 | 全新工业增量光电旋转编码器,抗干扰强、脉冲稳定; |
方向盘总成 |
自主研发机加工定制传动模块,精度及稳定性高,配合电机,可以实现模拟各种真车方向盘力度及力反馈效果, 经久耐用; |
汽车座椅 |
专业汽车座椅(可调节) |
其他部件 | 组合开关(雨刮、灯光控制、通用款、捷达款)、点火钥匙等; |
产品尺寸 | 长1800mm*宽900mm*高1420mm |
产品重量 | 101KG |
工作电压 | 1
|
额定功率 | 500w |
工作温度 | -10℃-40℃ |
相对湿度 | 20%-90% |
显示器 |
34寸曲屏显示器 (可以任意配27.32.42寸) |
产品单位 | 台 |
软件 |
1.基础训练 2.科目二场地训练 3.科目三路面训练 4.综合训练(不同天气的场景模拟) 5.1:1当地的3D和实景场地模拟训练 6.软件自动免费更新换代,无需下载安装 |
售后 | 一年免费,第二年收取维修配件费 |